Биография Ирины
Родной город - с.Пелиповичи, Житомирская обл.. Девичья фамилия (фамилия до вступления в брак) - Половинская. Семейное положение Ирины: не замужем. Из открытых источников получены следующие сведения: информация о родственниках.
Страна: | нет данных |
Город: | нет данных |
Место рождения: | с.Пелиповичи, Житомирская обл. |
Девичья фамилия: | Половинская |
Возраст: | нет данных |
Дата рождения: | нет данных |
Знак зодиака: | нет данных |
Семейное положение: | не состоит в браке, не замужем |
Родственники
Имя | Степень родства | Дата рождения |
---|---|---|
Аркадий | отец/мать | нет данных |
Крикун Валера | брат/сестра | нет данных |
Крикун Таня | брат/сестра | нет данных |
Лук'янчук Адам | дедушка/бабушка | нет данных |
Лук'янчук Вера | дедушка/бабушка | нет данных |
Парфилова Александра | сын/дочь | нет данных |
Парфилова Анастасия | сын/дочь | нет данных |
Парфилова Елена | сын/дочь | нет данных |
Парфилова Елизовета | сын/дочь | нет данных |
Половинская Елена | брат/сестра | нет данных |
Половинская Яна | брат/сестра | нет данных |
Половинские Нина | отец/мать | нет данных |
Половинский Дима | брат/сестра | нет данных |
Пустовойт Владислав | сын/дочь | нет данных |
Социальные сети
нет данных | |
нет данных | |
нет данных | |
ВКонтакте | id199335647 |
Одноклассники | нет данных |
Мой Мир@Mail.ru | нет данных |
Источник информации
Информация получена из общедоступного открытого источника.
За достоверность информации сайт ответственность не несет.
Если это ваша анкета, то вы можете ее удалить. Перейти к удалению анкеты