Биография Саши
Родной город - Новоград-Волинський. Девичья фамилия (фамилия до вступления в брак) - Блезниченко. Семейное положение Саши: замужем. Знак зодиака Девы. Из открытых источников получены следующие сведения: информация о родственниках.
Страна: | нет данных |
Город: | нет данных |
Место рождения: | Новоград-Волинський |
Девичья фамилия: | Блезниченко |
Возраст: | нет данных |
Дата рождения: | 22 сентября |
Знак зодиака: | Девы |
Семейное положение: | состоит в браке |
муж: | Максим Шевчук |
Родственники
Имя | Степень родства | Дата рождения |
---|---|---|
Ваня Мороз | брат | 24 января 1996 года |
Sergey Movchan | брат | 28 февраля 1994 года |
Динуля Данилюк (Мовчан) | сестра | 28 февраля 1994 года |
Женя Блезниченко | брат | 26 августа 1993 года |
Ірина Івасюк (Блезниченко) | сестра | 2 декабря 1991 года |
Алена Стадник (Мороз) | сестра | 21 марта |
Анжеліка Мороз | брат/сестра | нет данных |
Галя Микола | дедушка/бабушка | нет данных |
Міша Мороз | брат | 19 ноября |
Света Микола | дедушка/бабушка | нет данных |
Сергій Мороз | брат/сестра | нет данных |
Тамара Саша | отец/мать | нет данных |
Интересы
МузикаСоциальные сети
нет данных | |
нет данных | |
нет данных | |
ВКонтакте | id175720109 |
Одноклассники | нет данных |
Мой Мир@Mail.ru | нет данных |
Источник информации
Информация получена из общедоступного открытого источника.
За достоверность информации сайт ответственность не несет.
Если это ваша анкета, то вы можете ее удалить. Перейти к удалению анкеты